產(chǎn)品展示PRODUCTS
Spherotech
更新時(shí)間:2024-03-11
訪問量:127
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌:/
Spherotech公司是的微球產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。Beckton Dickinson(BD)公司即用Spherotech的Rainbow熒光微球來對(duì)其流式細(xì)胞儀進(jìn)行靈敏度的校驗(yàn)。Spherotech公司生產(chǎn)的微球廣泛的應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究和診斷,包括免疫熒光和免疫酶學(xué)檢測(cè)等。其微球適用于熒光顯微鏡技術(shù)、激光共聚焦(Confocal)技術(shù)、流式細(xì)胞術(shù)、影像細(xì)胞術(shù)、磁性細(xì)胞分離技術(shù)、磁珠酶免測(cè)定法(EIA)等多種檢測(cè)方法。Spherotech常規(guī)生產(chǎn)高質(zhì)量的乳膠微球、熒光微球、順磁性微球、鐵磁性微球和多種有色微球,這些微球表面可根據(jù)應(yīng)用的需要添加不同的功能基團(tuán)(如羧基和氨基等)。此外,Spherotech公司還生產(chǎn)各種包被有抗體或配體,如親合素、鏈霉親合素和等的微球,用于免疫學(xué)的研究和臨床。
主要產(chǎn)品線:
聚苯乙烯微球
彩虹校準(zhǔn)微球(流式細(xì)胞儀校準(zhǔn))
鏈霉親和素包被的磁珠
熒光微球&功能化的熒光微球
有色微球
順磁性微球、鐵磁性微球
金納米顆粒等
熒光微球的激發(fā)和發(fā)射波長(zhǎng)圖:
貝克曼(Beckman)流式細(xì)胞儀用超級(jí)彩虹熒光微球校準(zhǔn)結(jié)果展示:
MoFloTM, MoFloTM XDP和CyAnTM ADP的校準(zhǔn)珠直方圖,(Ca# B28479,Lot# BAE01):
SPHEROTM順磁性微球電鏡圖:
Spherotech微球產(chǎn)品的常規(guī)用途:
Fluorescence immunoassay--熒光免疫分析法
Enzyme immunoassay (EIA--酶免疫分析法)
Fluorescence microscopy--熒光顯微鏡法
Confocal fluorescence microscopy--共聚焦熒光顯微鏡法
Flow cytometry/ image cytometry--流式細(xì)胞術(shù)/細(xì)胞成像
Magnetic cell separation--磁性細(xì)胞分離
Magnetic particles EIA--磁性微球酶免疫分析法
Microfluidics--微流控技術(shù)
Other research and industrial applications--其他科研及工業(yè)應(yīng)用
氨基鐵磁微球,羧基鐵磁微球,羧基熒光鐵磁微球,包被的鐵磁微球,F(xiàn)erromagnetic Particles
伴刀豆球蛋白A包被的磁珠,Con A Coated Magnetic Particles
驢抗羊IgG包被的微球,Donkey anti-Goat Coated Particles
流式細(xì)胞儀用多重檢測(cè)微球,F(xiàn)low Cytometry Multiplex Bead Assay Particles
貝克曼庫爾特流式細(xì)胞儀用超級(jí)彩虹熒光微球 共聚物微球,Copolymeric Microparticles
二氧化硅微球,Silica Particles 磁性分離器,Magnetic Separators
鏈霉親和素、、抗體包被的熒光磁珠,Coated Fluorescent Magnetic Particles
中性親和素包被的微球,Neutravidin Coated Particles
中性親和素包被的磁珠,NeutrAvidin Coated Magnetic Particles
鏈霉親和素包被的磁珠,Streptavidin Coated Magnetic Particles
綿羊抗大鼠IgG抗體包被的磁珠,Sheep anti-Rat Coated Magnetic Particles
羊抗兔IgG抗體包被的磁珠,Goat anti-Rabbit Coated Magnetic Particles
抗HA包被的磁珠,Rabbit anti-HA Coated Magnetic Particles
蛋白A和蛋白G包被的磁珠,Protein AG Coated Magnetic Particles
羊抗人IgG抗體包被的磁珠,Goat anti-Human Coated Magnetic Particles
羊抗小鼠IgG抗體包被的磁珠,Goat anti-Mouse Coated Magnetic Particles
驢抗羊IgG抗體包被的磁珠,Donkey anti-Goat Coated Magnetic Particles
包被的磁珠,Biotin Coated Magnetic Particles
親和素包被的磁珠,Avidin Coated Magnetic Particles
熒光磁珠,功能化的熒光磁珠,F(xiàn)luorescent Magnetic Particles
JEFFAMINES磁珠,JEFFAMINES ? Magnetic Particles
二乙基氨基磁珠,Diethylamino Magnetic Particles
光滑表面磁珠,Hydroxyethyl Smooth Surface Magnetic Particles
二甲氨基磁珠,Dimethylamino Magnetic Particles
氨基磁珠,Amino Magnetic Particles
羧基磁珠,Carboxyl Magnetic Particles
交聯(lián)磁珠,Polystyrene Cross-linked Magnetic Particles
光滑表面磁珠,Polystyrene Smooth Surface Magnetic Particles
聚苯乙烯磁性微球,磁珠,Paramagnetic Particles
熒光微球玻片,F(xiàn)luorescent Particles
Slides 流式細(xì)胞儀閾值設(shè)*微球,F(xiàn)low Cytometry Particles For Threshold Determination
流式級(jí)別紅外熒光微球,F(xiàn)low Cytometry Grade IR Fluorescent Particles
流式級(jí)尺寸標(biāo)準(zhǔn)試劑盒,F(xiàn)low Cytometry Size Standard Kits
流式細(xì)胞儀補(bǔ)償微球,F(xiàn)low Cytometry Compensation Particles
流式延遲滴落校準(zhǔn)微球(微調(diào)細(xì)胞分選),F(xiàn)low Cytometry Particles For Fine Tuning Cell Sorters
流式校準(zhǔn)和QC(質(zhì)量控制)試劑盒,F(xiàn)low Cytometry Calibration and QC Kits
流式細(xì)胞儀用校準(zhǔn)微球,F(xiàn)low Cytometry Calibration Particles
流式細(xì)胞儀校直微球,F(xiàn)low Cytometry Alignment Particles
流式細(xì)胞儀用細(xì)胞**計(jì)數(shù)微球,F(xiàn)low Cytometry Particles For Absolute Cell Counting
磺化聚苯乙烯微球,Sulfonate-polystyrene Particles
Jeffamine 聚苯乙烯微球,Jeffamine Polystyrene Particles
羥基聚苯乙烯微球,Hydroxy-polystyrene Particles
作為Spherotech在中國的區(qū)域總代理,科技有限公司將為中國客戶提供全面的Spherotech的產(chǎn)品。
該品牌的產(chǎn)品推薦:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 10mL |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9 um, 10 mL |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4 um, 10mL |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 10 mL |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL |
ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9 um., 4X1 mL |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6 mL, 7.0-7.9 um, 10 mL |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 5 mL |
ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4 um, 2x5 mL |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3 mL |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 15 mL |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 5 mL |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.5 um, 10 mL |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
AFP-0256-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink , 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
AFP-0862-2 | Amino Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
AFP-40052-5 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 38.0-44.0 um, 5 mL |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL |
AM-10-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL |
AM-15-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 10 mL |
AM-15-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 100 mL |
AM-20-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL |
AM-20-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 100 mL |
AM-30-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL |
AM-30-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 100 mL |
AM-40-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL |
AM-40-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 100 mL |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL |
AM-60-100 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 100 mL |
AM-80-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 8.0-9.9 um, 10 mL |
AMS-40-10 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL |
AMS-40-100 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 100 mL |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL |
AMX-10-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 10 mL |
AMX-10-100 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 100 mL |
AMX-150-5 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1% w/v, 13.0-17.99 um, 5 mL |
AMX-30-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL |
AMX-40-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-6.0 um granules, 10 mL |
AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 10 mL |
AP-025-100 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 100 mL |
AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 10 mL |
AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 100 mL |
AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL |
AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 100 mL |
AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles, 1% w/v, 8.0-12.9 um, 10 mL |
AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL |
AP-10-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL |
AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 10 mL |
AP-20-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 100 mL |
AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 10 mL |
AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 100 mL |
AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL |
AP-30-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 100 mL |
AP-35-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 10 mL |
AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 100 mL |
AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 10 mL |
AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 100 mL |
APAK-3567-7K | Amino Particle Array Kit, Blue, 7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9 um, 7x1mL |
APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 8.0-12.9 um., 10 mL |
APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10mL |
APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL |
APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL |
BCP-100-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9 um, 5 mL |
BCP-10-5 | Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4 um, 5 mL |
BCP-150-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9 um, 5 mL |
BCP-200-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9 um, 5 mL |
BCP-20-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2 um, 5 mL |
BCP-300-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0 - 35.0 um, 5mL |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4 um, 5 mL |
BCP-32-5 | Blank Calibration Particles, 3.2(+/-0.1 um), 5 mL |
BCP-35-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0 um, 5 mL |
BCP-50-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL |
BCP-60-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4 um, 5 mL |
BCP-70-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0 um, 5 mL |
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 2% w/v, 13.0-17.9 um, 5 mL |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 3.0-3.9 um, 5 mL |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 6.0-8.0 um, 5 mL |
CAM-08-10 | Con A Magnetic Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL |
CFA-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL |
CFA-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL |
CFA-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL |
CFB-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL, |
CFB-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL |
CFB-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFH-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFL-5078-2A | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFL-5078-2B | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1% w/v, 90.0-120.0 um, 5 mL |
CFM-20-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL |
CFM-300-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 0.5% w/v, 28.0-34.9 um, 5 mL |
CFM-40-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL |
CFM-60-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 6.0-7.9 um, 5 mL |
CFM-80-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 8.0-8.9 um, 5 mL |
CFMX-10-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0 um, 1% w/v, 10 mL |
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL |
CFP-00570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL |
CFP01-0279-10 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 0.1-0.3 um, ~2.9x10^10/mL, 10 mL |
CFP01-1079-3 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1.0-1.9 um, 1.8x10^9/mL, 3 mL |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
CFP-0262-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL |
CFP-0552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
CFP-0556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
CFP-0558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
CFP-0562-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL |
作為Spherotech在中國的區(qū)域總代理,科技有限公司將為中國客戶提供全面的Spherotech產(chǎn)品以及客戶訂制化服務(wù),歡迎大家隨時(shí)聯(lián)系我們。